JE TRAVAILLE EN AGRICULTURE biologique
RAGT possède, sur ses principales espèces de grandes cultures, une gamme spécialement conçue pour répondre aux exigences de l’Agriculture Biologique.
Les variétés bio RAGT :
Maïs grain
Variétés | Indice | ||
---|---|---|---|
RGT METROPOLIXX BIO | G0 | 230 | |
RGT MAXXATAC BIO | G1 | 260 | |
RGT LIPEXX BIO | G1 | 280 | |
RGT CONEXXION BIO | G2 | 320 | |
RGT INEDIXX BIO | G2 | 320 | |
RGT HEXXAGONE BIO | G3 | 380 | |
RGT FUTURIXX BIO | G4 | 400 | |
RGT LEXXTOUR BIO | G4 | 480 | |
RGT HUXXO BIO | G5 | 510 |
Maïs fourrage
Variétés | Indice | ||
---|---|---|---|
RGT XXYLOPHON BIO | S0 | 240 | |
RGT GEOXX BIO | S1 | 260 | |
RGT EXXPOSITION BIO | S3 | 330 |
Tournesol
Variétés | |||
---|---|---|---|
RGT BUFFALLO BIO | H0 | précoce | |
RGT ANGELLO BIO | H0 | demi-précoce | |
RGT AXELL M BIO | L0 | précoce | |
RGT DONATELLO BIO | L0 | précoce |
HO = oléique / LO = linoléique
Sorgho
Variétés | ||||
---|---|---|---|---|
RGT HUGGO BIO | GRAIN | Grain Roux | 1/2 préc |
RAGT, mon partenaire BIO
Retrouvez le guide Bio
multi-espèces