CHOISIR UNE VARIÉTÉ
en maïs grain
Les variétés de maïs grain RAGT répondent à l’ensemble des contraintes pédoclimatiques spécifiques. Le choix de la variété est fait en fonction de sa précocité, de ses performances agronomiques et qualitatives. Les critères sécuritaires, résistance aux verses, tolérance aux maladies, tolérance aux stress hydriques… sont des critères essentiels pour mener une bonne conduite culturale et assurer la régularité des rendements.
Très précoce - G0
Variétés | Indice | |
---|---|---|
RGT BERNAXX | 230 | |
RGT METROPOLIXX | 230 | |
RGT METROPOLIXX BIO | 230 | |
RGT ALYXX | 240 | |
RGT AXXIONAL | 240 | |
RGT CHROMIXX | 240 | |
RGT IRENOXX | 240 | |
RGT MODERNIXX | 240 | |
RGT SYNFONIXX | 240 |
Précoce - G1
Variétés | Indice | |
---|---|---|
RGT MAXXATAC | 260 | |
RGT MAXXATAC BIO | 260 | |
RGT ARCADIAXX | 270 | |
RGT SMARTBOXX | 270 | |
RGT OXXYMEL | 270 | |
RGT ATTRAXXION | 270 | |
RGT VALREX | 270 | |
RGT DUPLEXX | 280 | |
RGT EXXKI DUO | 280 | |
RGT FONXXIONEL | 280 | |
RGT LIPEXX | 280 | |
RGT LIPEXX BIO | 280 |
1/2 Précoce - G2 - G3
Variétés | Indice | ||
---|---|---|---|
RGT AUXKAR | G2 | 310 | |
RGT EXXACT | G2 | 310 | |
RGT RIVOXX | G2 | 310 | |
RGT COXXINELLE | G2 | 310 | |
RGT INEDIXX | G2 | 310 | |
RGT INEDIXX BIO | G2 | 310 | |
RGT INEDIXX DUO | G2 | 310 | |
RGT CONEXXION | G2 | 320 | |
RGT CONEXXION BIO | G2 | 320 | |
RGT CONEXXION DUO | G2 | 320 | |
RGT CONEXXION WAXY | G2 | 320 | |
RGT EXENTRIK | G2 | 320 | |
RGT REAXXION | G2 | 320 | |
RGT EDONIA | G3 | 340 | |
RGT ALEXXANDRA DUO | G3 | 350 | |
RGT FERARIXX WAXY | G3 | 360 | |
RGT TEXERO | G3 | 360 | |
RGT ALEXX | G3 | 380 | |
RGT AUTOMATIX | G3 | 380 | |
RGT OXXYGEN DUO | G3 | 380 | |
RGT HEXXAGONE | G3 | 380 | |
RGT HEXXAGONE BIO | G3 | 380 | |
RGT HEXXAGONE DUO | G3 | 380 | |
RGT PRODUXXION | G3 | 380 | |
RGT DRAGSTER | G3 | 390 | |
RGT PALAWAN | G3 | 390 | |
RGT EMERIXX | G3 | 400 |
Tardif - G4 - G5 - G6
Variétés | Indice | ||
---|---|---|---|
RGT FUTURIXX | G4 | 400 | |
RGT FUTURIXX BIO | G4 | 400 | |
RGT FUTURIXX DUO | G4 | 400 | |
RGT HOXEGOR WAXY | G4 | 470 | |
RGT CADIXXIO DUO | G5 | 480 | |
RGT LEXXTOUR DUO | G4 | 480 | |
RGT LEXXTOUR BIO | G4 | 480 | |
RGT URBANIX | G4 | 480 | |
RGT HUXXO | G5 | 510 | |
RGT HUXXO BIO | G5 | 510 | |
RGT MEXINI | G5 | 520 | |
RGT MEXXPLEDE | G5 | 530 | |
RGT LEXXICAL WAXY | G5 | 560 | |
RGT DISTINXXION WAXY | G5 | 580 |
COMMENT SÉCURISER MON IMPLANTATION en maïs grain ?
CHOISIR un maïs avec le biostimulant Fortify
Fortify est un biostimulant qui stimule les processus de nutrition des végétaux. Fortify stimule la croissance racinaire et participe au développement de la plante. C’est aussi un protecteur vis-à-vis des maladies, des ravageurs, des adventices.
CHOISIR un maïs VIGORplus
Dans un contexte de réchauffement climatique, de plus en plus d’agriculteurs font le choix de variétés précoces et surtout de variétés ayant de bonnes capacités à l’installation. VIGORplus favorise l’implantation de la culture de maïs.
COMMENT SÉCURISER MON POTENTIEL
en maïs grain sur une exploitation limitée en ressource en eau ?
CHOISIR un maïs Stressless H2O
Les variétés de maïs grain Stressless H2O sont capables de mieux supporter les stades critiques de stress hydrique. La gamme Stressless H2O possède la double qualité d’être efficaces et supérieures en rendement en toutes situations : en conditions de stress hydrique ainsi qu’en très bonnes conditions d’approvisionnement en eau.
CHOISIR un maïs Stressless DRY
Stressless DRY est une stratégie d’évitement du stress hydrique par la précocité. Le maïs grain non irrigué est une solution pour allonger la rotation et dégager de la rentabilité. Cette démarche culturale demande un choix de variétés spécifiques tout comme leur conduite agronomique.
COMMENT BIEN DÉSHERBER mes maïs grain ?
CHOISIR un maïs DUO SYSTEM
En réponse aux problématiques de désherbage, RAGT propose la solution DUO System qui repose sur l’association de Stratos Ultra, un anti-graminée puissant utilisé en post-levée pour une variété de maïs tolérante à cet herbicide.
COMMENT DÉPLAFONNER MON RENDEMENT en maïs grain ?
CHOISIR un maïs SECURE DENSITY
La réduction de l’inter-rangs et l’augmentation de la densité favorisent le gain de rendement, c’est la solution SECURE DENSITY.