CHOISIR un maïs fourrage SECURE DENSITY
Secure Density combine 2 pratiques :
> La réduction de l’inter-rang
> L’augmentation de la densité
Seules les variétés qui répondent favorablement à l’augmentation de rendement sur plusieurs années sont labelisées.
La récolte de nos essais en conditions agriculteurs de maïs en Secure Density nous a permis de confirmer + 9.3% de rendement en 2021
Les variétés de maïs fourrage SECURE DENSITY :
| Variétés | Indice | ||
|---|---|---|---|
| RGT DUXXBURY | S00 | 150 | ![]() |
| RGT OXXGOOD | S00 | 170 | ![]() |
| RGT EXXON | S0 | 220 | ![]() |
| RGT FOXXY | S0 | 230 | ![]() ![]() |
| RGT MUXXEAL | S0 | 240 | ![]() |
| RGT STOXX | S0 | 240 | ![]() |
| RGT VORTEXX | S0 | 240 | |
| RGT XXYLOPHON | S0 | 240 | ![]() |
| RGT XXYLOPHON BIO | S0 | 240 | ![]() ![]() |
| RGT HARAMIXX | S1 | 260 | ![]() |
| RGT DIREXXION | S1 | 270 | ![]() |
| RGT SMARTBOXX | S1 | 270 | ![]() ![]() |
| RGT TWIXXTER | S1 | 280 | ![]() |
| RGT EXXPOSITION | S3 | 330 | ![]() ![]() ![]() |
| RGT EXXPOSITION BIO | S3 | 330 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| RGT FRIXXBY | S3 | 330 | ![]() ![]() |
| RGT AZALEXX | S3 | 350 | ![]() ![]() |
| RGT EXXEMPLAIR | S4 | 420 | ![]() ![]() |
| RGT SIRENIXX | S4 | 450 | ![]() ![]() |







