CHOISIR un maïs SECURE DENSITY
4 ans d’expérimentions et un réseau dédié de micro-parcelles et conditions agriculteurs qui confirment la combinaison de 2 leviers : la réduction de l’inter-rangs et l’augmentation de la densité.

NOTRE EXPERTISE
> 4 ans d’expérimentations
> Réseau dédié Micro-parcelles ET conditions agriculteurs
> Une gamme SECURE DENSITY 100 % gagnant en rendement

NOS CRITERES D’ELIGIBILITE
+ 8 % de rendement MS/ha minimum
Conserve une bonne tenue de tige
Maintien de la valeur alimentaire
MAIS GRAIN
| Variétés | Indice | ||
|---|---|---|---|
| RGT SMARTBOXX | G1 | 270 | ![]() |
| RGT URBANIX | G4 | 480 | ![]() ![]() |
| RGT HUXXO | G5 | 510 | ![]() ![]() ![]() |
| RGT HUXXO BIO | G5 | 510 | ![]() ![]() ![]() |
| RGT MEXINI | G5 | 520 | ![]() ![]() |
MAIS FOURRAGE
| Variétés | Indice | ||
|---|---|---|---|
| RGT FOXXY | S0 | 240 | ![]() ![]() |
| RGT MUXXEAL | S0 | 240 | ![]() |
| RGT STOXX | S0 | 240 | ![]() |
| RGT XXYLOPHON | S0 | 240 | ![]() |
| RGT XXYLOPHON BIO | S0 | 240 | ![]() ![]() |
| RGT HARAMIXX | S1 | 260 | ![]() |
| RGT DIREXXION | S1 | 270 | ![]() |
| RGT SMARTBOXX | S1 | 270 | ![]() ![]() |
| RGT TWIXXTER | S1 | 280 | ![]() |
| RGT EXXPOSITION | S3 | 330 | ![]() ![]() ![]() |
| RGT EXXPOSITION BIO | S3 | 330 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| RGT FRIXXBY | S3 | 330 | ![]() ![]() |
| RGT EXXEMPLAIR | S4 | 420 | ![]() ![]() |
| RGT SIRENIXX | S4 | 420 | ![]() ![]() |
Plus d’infos sur la gamme
SECURE DENSITY MAIS GRAIN
Plus d’infos sur la gamme
SECURE DENSITY MAIS FOURRAGE

SECURE DENSITY c’est :
> Optimisation de la fertilisation
> Un moyen de faire face aux changements climatiques
> Sécuriser son potentiel

Les variétés éligibles :
> Conservent une bonne tenue de tige
> Maintiennent la valeur alimentaire
> Réalisent + de 8% de rendement MS/ha minimum (à la densité conseillée par RAGT)







