COMMENT BIEN DÉSHERBER mes maïs fourrage ?
SECURE DENSITY répond au défi de produire plus d’UFL/ha. Les variétés répondent favorablement à la combinaison innovante de deux pratiques complémentaires : la réduction de l’inter-rangs et l’augmentation de la densité.
La réduction de l’inter-rangs permet :

Meilleure répartition des plantes
> Diminution de la concurrence entre les plantes
> Amélioration du développement racinaire
> Photosynthèse + efficiente
> Amélioration du développement racinaire
> Photosynthèse + efficiente

Couverture inter-rangs plus rapide
– Diminution du salissement
– Gestion du désherbage facilitée
– Limitation de l’érosion

Réduction des coût de mécanisation
Utilisation d’un même matériel (semoir, bineuse) pour différentes cultures
Augmentation de la densité
Nos résultats :
Les variétés de maïs fourrage SECURE DENSITY :
| Variétés | Indice | ||
|---|---|---|---|
| RGT FOXXY | S0 | 240 | ![]() ![]() |
| RGT MUXXEAL | S0 | 240 | ![]() |
| RGT STOXX | S0 | 240 | ![]() |
| RGT XXYLOPHON | S0 | 240 | ![]() |
| RGT XXYLOPHON BIO | S0 | 240 | ![]() ![]() |
| RGT HARAMIXX | S1 | 260 | ![]() |
| RGT DIREXXION | S1 | 270 | ![]() |
| RGT SMARTBOXX | S1 | 270 | ![]() ![]() |
| RGT TWIXXTER | S1 | 280 | ![]() |
| RGT EXXPOSITION | S3 | 330 | ![]() ![]() ![]() |
| RGT EXXPOSITION BIO | S3 | 330 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| RGT FRIXXBY | S3 | 330 | ![]() ![]() |
| RGT EXXEMPLAIR | S4 | 420 | ![]() ![]() |
| RGT SIRENIXX | S4 | 420 | ![]() ![]() |






